首页  >  产品展示
无顶压钠离子交换器

顶压逆流再生阴阳离子交换器规格及性能

型 号 规格 出水量(m3/h) 工作滤速(m/h) 工作面积(m2 ) 工作压力(MPa) 树脂层高(mm) 树脂体积
(m2 )
外形尺寸
直径×高(mm)
净 重
(kg)
LWNY-80 φ800 10 20 0.50 ≤0.6 1800 0.90 812×4180 1152
LWNY-100 φ1000 15.7 20 0.78 ≤0.6 1800 1.41 1012×4500 1835
LWNY-120 φ1200 22.6 20 1.13 ≤0.6 1800 2.03 1216×5736 2180
LWNY-150 φ1500 35 20 1.76 ≤0.6 2000 3.53 1516×5853 3183
LWNY-200 φ2000 62.8 20 3.14 ≤0.6 2000 6.28 2016×6133 4632
LWNY-250 φ2500 98 20 4.90 ≤0.6 2400 11.76 2524×6908 3280
LWNY-300 φ3000 141 20 7.06 ≤0.6 2400 16.94 3024×7157 11040

 

注:1、检验压力0.9兆帕,工作温度4~50℃。
2、压脂层厚200毫米。
3、根据水质情况,树脂层高增高或降低时,总高相应增高或降低。

返回
版权所有@江苏佳丽水处理设备有限公司 宜兴市佳丽水设备有限公司
   技术支持:中国环保设备网